Статистика Шихов Алексей Сергеевич, Футзал России. Официальный сайт

Шихов АлексейСергеевич
- Клуб: Ровесник U-16, Ровесник U-18
- Должность: Главный тренер
| 52 | 14 | 26.92% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
|   | 27 | 8 | 29.63% | |
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 01 МАЯ / ЧТ / 10:10 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 30 АПР. / СР / 10:50 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 27 АПР. / ВС / 08:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 21 АПР. / ПН / 13:15 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 14 АПР. / ПН / 13:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 13 АПР. / ВС / 11:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 12 АПР. / СБ / 15:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 23 МАР. / ВС / 11:30 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 17 МАР. / ПН / 13:15 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 23 ФЕВР. / ВС / 09:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 22 ФЕВР. / СБ / 11:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 21 ФЕВР. / ПТ / 15:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 10 ФЕВР. / ПН / 13:20 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 26 ЯНВ. / ВС / 11:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 25 ЯНВ. / СБ / 13:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 24 ЯНВ. / ПТ / 11:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 20 ЯНВ. / ПН / 13:30 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 12 ЯНВ. / ВС / 08:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 22 ДЕК. 2024 / 09:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 02 ДЕК. 2024 / 10:30 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 26 НОЯБ. 2024 / 13:00 | 0 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 25 НОЯБ. 2024 / 15:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 24 НОЯБ. 2024 / 15:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 11 НОЯБ. 2024 / 11:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 30 ОКТ. 2024 / 15:30 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 29 ОКТ. 2024 / 15:30 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 28 ОКТ. 2024 / 15:30 | 1 | ||
| Юниорлига U-16 Круговой турнир | 19 ОКТ. 2024 / 13:00 | 1 | ||
|   | 25 | 6 | 24% | |
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 01 МАЯ / ЧТ / 11:50 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 30 АПР. / СР / 14:10 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 27 АПР. / ВС / 10:00 | 0 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 21 АПР. / ПН / 15:15 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 14 АПР. / ПН / 15:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 13 АПР. / ВС / 13:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 12 АПР. / СБ / 17:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 31 МАР. / ПН / 15:15 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 23 МАР. / ВС / 13:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 17 МАР. / ПН / 15:15 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 26 ФЕВР. / СР / 15:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 25 ФЕВР. / ВТ / 13:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 24 ФЕВР. / ПН / 13:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 10 ФЕВР. / ПН / 15:15 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 26 ЯНВ. / ВС / 15:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 25 ЯНВ. / СБ / 17:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 24 ЯНВ. / ПТ / 15:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 20 ЯНВ. / ПН / 15:15 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 12 ЯНВ. / ВС / 10:30 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 22 ДЕК. 2024 / 10:45 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 02 ДЕК. 2024 / 12:30 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 26 НОЯБ. 2024 / 11:00 | 0 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 25 НОЯБ. 2024 / 17:00 | 0 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 24 НОЯБ. 2024 / 17:00 | 0 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 11 НОЯБ. 2024 / 13:00 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 30 ОКТ. 2024 / 17:15 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 29 ОКТ. 2024 / 17:15 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 28 ОКТ. 2024 / 17:15 | 1 | ||
| Юниорлига U-18 Круговой турнир | 19 ОКТ. 2024 / 16:00 | 1 | ||
 
                