
16
игроков в заявке
23
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Вр. | ![]() Крюков Александр | 23.11.2004, 21 год | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Коновалов Максим | 04.10.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |
| 21 | Нп. | ![]() Налеухин Александр | 12.05.2003, 23 года | 22 | 21 (2) | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Ун.. | ![]() Беляков Глеб | 22.01.2003, 23 года | 21 | 13 (1) | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Вр. | ![]() Бондарев Дмитрий | 11.04.1993, 33 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Нп. | ![]() Нистеренко Александр | 31.07.2004, 22 года | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ун.. | ![]() Самойлов Александр | 20.05.2003, 23 года | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Ун.. | ![]() Бабин Даниил | 17.10.2004, 21 год | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Зщ. | ![]() Кобец Дмитрий | 21.12.2002, 23 года | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 55 | Зщ. | ![]() Петров Андрей | 14.09.2000, 26 лет | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Вр. | ![]() Колмыков Максим | 13.09.2006, 20 лет | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ун.. | ![]() Козлов Валерий | 23.10.2004, 21 год | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Вр. | ![]() Горошко Андрей | 23.02.2008, 18 лет | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Зщ. | ![]() Сильчин Дмитрий | 24.11.2002, 23 года | 22 | 11 (0,1) | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Нп. | ![]() Велиев Вугар | 24.07.2001, 25 лет | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | Ун.. | ![]() Яковлев Владислав | 24.02.2005, 21 год | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Костромин Александр | 05.09.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - |
| 1 | Вр. | ![]() Щетинкин Тихон | - | 0 | - | - | - | |
| 7 | Ун.. | ![]() Крутый Александр | 08.07.1999, 27 лет | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ун.. | ![]() Рагимов Эльсевар | 07.03.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |
| 24 | Ун.. | ![]() Силкин Богдан | 27.02.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - |
| 47 | Ун.. | ![]() Селин Лев | 03.04.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - |
| 88 | Ун.. | ![]() Гордиевский Иван | 07.02.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку





























