
20
игроков в заявке
22.05
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ун.. | ![]() Пустынников Савелий | 12.12.2005, 20 лет | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Мамедов Артур | 15.12.2007, 18 лет | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ун.. | ![]() Алексеев Иван | 23.07.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 9 | Нп. | ![]() Заволокин Андрей | 03.07.2004, 22 года | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Зуев Егор | 22.08.2004, 22 года | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Вр. | ![]() Рацкевич Алексей | 02.05.2001, 25 лет | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Вака Гусман Мигель | 22.06.2001, 25 лет | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Башкирев Данил | 31.03.2005, 21 год | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Зщ. | ![]() Чащин Константин | 26.04.1988, 38 лет | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 22 | Ун.. | ![]() Чернушевич Михаил | 27.03.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 24 | Зщ. | ![]() Романов Валентин | 15.06.2001, 25 лет | 17 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 33 | Вр. | ![]() Батог Денис | 18.11.2003, 22 года | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Вр. | ![]() Шухтин Кирилл | 14.12.2007, 18 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ун.. | ![]() Хомяков Денис | 08.10.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 44 | Зщ. | ![]() Чупов Антон | 28.08.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 52 | Ун.. | ![]() Пендриков Максим | 03.05.1999, 27 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ун.. | ![]() Колосов Даниил | 05.05.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 66 | Ун.. | ![]() Дашкевич Дмитрий | 09.01.2008, 18 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Зщ. | ![]() Пахтусов Артемий | 02.01.2003, 23 года | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Нп. | ![]() Панов Алексей | 04.07.2004, 22 года | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Зщ. | ![]() Брянцев Кирилл | 08.09.2004, 22 года | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Вр. | ![]() Гагуев Максим | 21.08.2001, 25 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ун.. | ![]() Эпштейн Александр | 12.03.1998, 28 лет | 8 | 3 (0,1) | 0 | 3 | 0 |
Распечатать заявку

























